| SHOCK LOCATION | FRONT SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 400mm / 15.75" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 285mm / 11.22" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 115mm / 4.53" | |
| SHAFT WIDTH | 16mm / 0.63" | |
| TUBE WIDTH | 44mm / 1.73" | |
| EYELET TOP ID | 10.2mm / 0.40" | |
| EYELET TOP WIDTH | 30mm / 1.18" | |
| EYELET BOTTOM ID | 10.2mm / 0.42" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 36mm / 1.42" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 5 | 5 |
| SHOCK LOCATION | FRONT SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 400mm / 15.75" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 285mm / 11.22" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 115mm / 4.53" | |
| SHAFT WIDTH | 16mm / 0.63" | |
| TUBE WIDTH | 44mm / 1.73" | |
| EYELET TOP ID | 10.2mm / 0.40" | |
| EYELET TOP WIDTH | 30mm / 1.18" | |
| EYELET BOTTOM ID | 10.2mm / 0.42" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 36mm / 1.42" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 5 | 5 |
| SHOCK LOCATION | FRONT SHOCK KIT | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| NOTE | KIT USES | |
| SHOCK | LA8-50000RH | |
| QTY | 1 | |
| SHOCK | LA8-50000LH | |
| QTY | 1 | |
| SHOCK LOCATION | REAR SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 505mm / 19.89" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 345mm / 13.58" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 160mm / 6.30" | |
| SHAFT WIDTH | 16mm / 0.63" | |
| TUBE WIDTH | 44mm / 1.73" | |
| EYELET TOP ID | 10.2mm / 0.40" | |
| EYELET TOP WIDTH | 30mm / 1.18" | |
| EYELET BOTTOM ID | 10.2mm / 0.42" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 36mm / 1.42" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 5 | 5 |
| SHOCK LOCATION | REAR SHOCK KIT | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| NOTE | KIT USES | |
| SHOCK | LA4-50000 | |
| QTY | 2 | |
| SHOCK LOCATION | FRONT SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 475mm / 18.70" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 330mm / 12.99" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 145mm / 5.71" | |
| SHAFT WIDTH | 16mm / 0.63" | |
| TUBE WIDTH | 54mm / 2.13" | |
| EYELET TOP ID | 10mm / 0.39" | |
| EYELET TOP WIDTH | 32mm / 1.26" | |
| EYELET BOTTOM ID | 10mm / 0.39" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 32mm / 1.26" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 5 | 5 |
| SHOCK LOCATION | FRONT SHOCK KIT | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| NOTE | KIT USES | |
| SHOCK | LU8-80000 | |
| QTY | 2 | |
| SHOCK LOCATION | REAR SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 490mm / 19.29" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 340mm / 13.39" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 150mm / 5.91" | |
| SHAFT WIDTH | 16mm / 0.63" | |
| TUBE WIDTH | 54mm / 2.13" | |
| EYELET TOP ID | 10mm / 0.39" | |
| EYELET TOP WIDTH | 32mm / 1.26" | |
| EYELET BOTTOM ID | 10mm / 0.39" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 32mm / 1.26" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 5 | 5 |
| SHOCK LOCATION | REAR SHOCK KIT | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| NOTE | KIT USES | |
| SHOCK | LU4-80000 | |
| QTY | 2 | |
| SHOCK LOCATION | FRONT SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 449mm / 17.68" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 316mm / 12.44" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 133mm / 5.24" | |
| SHAFT WIDTH | 16mm / 0.63" | |
| TUBE WIDTH | 54mm / 2.13" | |
| EYELET TOP ID | 10mm / 0.39" | |
| EYELET TOP WIDTH | 30mm / 1.18" | |
| EYELET BOTTOM ID | 10mm / 0.39" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 35.5mm / 1.40" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 5 | 5 |
| SHOCK LOCATION | FRONT SHOCK KIT | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| NOTE | KIT USES | |
| SHOCK | LU8-50000 | |
| QTY | 2 | |
| SHOCK LOCATION | REAR SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 560mm / 22.05" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 416mm / 16.38" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 144mm / 5.67" | |
| SHAFT WIDTH | 16mm / 0.63" | |
| TUBE WIDTH | 54mm / 2.13" | |
| EYELET TOP ID | 10mm / 0.39" | |
| EYELET TOP WIDTH | 30mm / 1.18" | |
| EYELET BOTTOM ID | 10mm / 0.39" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 35.5mm / 1.40" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 5 | 5 |
| SHOCK LOCATION | FRONT SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 640mm / 25.20" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 433mm / 17.05" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 207mm / 8.15" | |
| SHAFT WIDTH | 22mm / 0.87" | |
| TUBE WIDTH | 68mm / 2.68" | |
| EYELET TOP ID | 10.2mm / 0.40" | |
| EYELET TOP WIDTH | 30mm / 1.18" | |
| EYELET BOTTOM ID | 10.2mm / 0.40" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 30mm / 1.18" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 8 LOW / 3 HIGH | 8 |
| SHOCK LOCATION | FRONT SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 640mm / 25.20" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 433mm / 17.05" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 207mm / 8.15" | |
| SHAFT WIDTH | 22mm / 0.87" | |
| TUBE WIDTH | 68mm / 2.68" | |
| EYELET TOP ID | 10.2mm / 0.40" | |
| EYELET TOP WIDTH | 30mm / 1.18" | |
| EYELET BOTTOM ID | 10.2mm / 0.40" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 30mm / 1.18" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 8 LOW / 3 HIGH | 8 |
| SHOCK LOCATION | REAR SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 875mm / 34.45" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 560mm / 22.05" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 315mm / 12.40" | |
| SHAFT WIDTH | 22mm / 0.87" | |
| TUBE WIDTH | 68mm / 2.68" | |
| EYELET TOP ID | 12.2mm / 0.48" | |
| EYELET TOP WIDTH | 30mm / 1.18" | |
| EYELET BOTTOM ID | 12.2mm / 0.48" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 30mm / 1.18" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 8 LOW / 3 HIGH | 8 |
| SHOCK LOCATION | FRONT SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 500mm / 19.69" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 343mm / 13.50" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 157mm / 6.18" | |
| SHAFT WIDTH | 16mm / 0.63" | |
| TUBE WIDTH | 54mm / 2.13" | |
| EYELET TOP ID | 12mm / 0.47" | |
| EYELET TOP WIDTH | 32mm / 1.26" | |
| EYELET BOTTOM ID | 12mm / 0.47" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 36mm / 1.42" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 5 | 5 |
| SHOCK LOCATION | FRONT SHOCK KIT | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| NOTE | KIT USES | |
| SHOCK | LU8-10000 | |
| QTY | 2 | |
| SHOCK LOCATION | REAR SHOCK | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| SHOCK LENGTH OPEN | 509mm / 20.04" | |
| SHOCK LENGTH CLOSED | 343mm / 13.50" | |
| SHOCK STROKE LENGTH | 147mm / 5.79" | |
| SHAFT WIDTH | 16mm / 0.63" | |
| TUBE WIDTH | 54mm / 2.13" | |
| EYELET TOP ID | 12mm / 0.47" | |
| EYELET TOP WIDTH | 32mm / 1.26" | |
| EYELET BOTTOM ID | 12mm / 0.47" | |
| EYELET BOTTOM WIDTH | 36mm / 1.42" | |
| SHOCK FEATURED ADJUSTMENTS | |
|---|---|
| COMPRESSION ADJUSTMENTS | REBOUND ADJUSTMENTS |
| 5 | 5 |
| SHOCK LOCATION | REAR SHOCK KIT | |
|---|---|---|
| SHOCK WEIGHT | TBD | |
| NOTE | KIT USES | |
| SHOCK | LU4-10000 | |
| QTY | 2 | |